Pagrindinis » Oras šalyje Lietuva » Panevezh district » Panevėžys » Valandinis oras ir meteogramai

Panevėžys, Meteogramai

Panevėžys: valandinis oras
Ketvirtadienis, 29 Liepa
Laikas Kritimas Temperatūra Jaučia Spaudimas Drėgnumas Vėjas
17:00 0.39 mm +20.5° +21.7° 746 mmHg 74% 4 m/s, S
20:00 1.09 mm +19.1° +20.9° 747 mmHg 91% 4 m/s, SW
23:00 0.9 mm +16.9° +18.5° 749 mmHg 94% 4 m/s, SW
Penktadienis, 30 Liepa
Laikas Kritimas Temperatūra Jaučia Spaudimas Drėgnumas Vėjas
02:00 0.93 mm +15.9° +17.4° 751 mmHg 96% 3 m/s, S
05:00 0 mm +14.3° +15.5° 752 mmHg 96% 3 m/s, S
08:00 0 mm +16.6° +17.3° 753 mmHg 77% 3 m/s, S
11:00 0 mm +21.9° +21.7° 754 mmHg 47% 3 m/s, S
14:00 0 mm +23.1° +23° 754 mmHg 46% 2 m/s, S
17:00 0.09 mm +24.7° +25.3° 754 mmHg 53% 2 m/s, S
20:00 0.4 mm +20.7° +22.2° 754 mmHg 79% 1 m/s, S
23:00 0.26 mm +17.9° +18.9° 754 mmHg 78% 1 m/s, S
Šeštadienis, 31 Liepa
Laikas Kritimas Temperatūra Jaučia Spaudimas Drėgnumas Vėjas
02:00 0.88 mm +17.5° +18.8° 755 mmHg 86% 1 m/s, SW
05:00 0.09 mm +15.8° +17.2° 755 mmHg 95% 1 m/s, SW
08:00 0.09 mm +18.3° +19.4° 757 mmHg 80% 1 m/s, SW
11:00 0 mm +23.3° +23.6° 757 mmHg 52% 2 m/s, SW
14:00 0 mm +24.8° +24.5° 756 mmHg 42% 2 m/s, SW

Partnerai


Orų pranešėjai


 
Oras šalyje Lietuva:
Apie mus
Copyright © 2005-2010. meteoprog.lt 0.0128