Orai pagal valandą Abay
Šiandien, 18 Sausis, Pirmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mmHg | 77% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mmHg | 77% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 77% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 76% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 76% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 76% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 76% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 75% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 75% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 76% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 77% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 79% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 80% |
13:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 81% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 82% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 81% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 712 mmHg | 80% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 712 mmHg | 79% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 712 mmHg | 79% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 712 mmHg | 79% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 79% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 78% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 77% |
23:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 76% |
Rytoj, 19 Sausis, Antradienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 76% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 76% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 77% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 76% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 74% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 73% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 73% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 73% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 73% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 74% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 75% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 714 mmHg | 77% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 78% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 78% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 79% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 79% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 79% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 78% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 79% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 79% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 79% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 79% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 79% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 79% |
Poryt, 20 Sausis, Trečiadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 79% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 79% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 79% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 80% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 81% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 714 mmHg | 82% |
06:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 714 mmHg | 84% |
07:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 714 mmHg | 87% |
08:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 714 mmHg | 89% |
09:00 | -8°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 714 mmHg | 91% |
10:00 | -7°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 714 mmHg | 94% |
11:00 | -6°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 714 mmHg | 96% |
12:00 | -5°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 714 mmHg | 97% |
13:00 | -4°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 714 mmHg | 97% |
14:00 | -3°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 714 mmHg | 98% |
15:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 714 mmHg | 98% |
16:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 714 mmHg | 97% |
17:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 715 mmHg | 97% |
18:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 715 mmHg | 96% |
19:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 716 mmHg | 95% |
20:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 716 mmHg | 94% |
21:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 716 mmHg | 95% |
22:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 717 mmHg | 95% |
23:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 717 mmHg | 95% |
21 Sausis, Ketvirtadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 95% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 96% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 716 mmHg | 96% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 716 mmHg | 96% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 716 mmHg | 96% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 715 mmHg | 96% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 715 mmHg | 97% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 715 mmHg | 97% |
08:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 714 mmHg | 97% |
09:00 | -10°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 714 mmHg | 96% |
10:00 | -8°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 714 mmHg | 95% |
11:00 | -7°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 94% |
12:00 | -9°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 94% |
13:00 | -10°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 94% |
14:00 | -10°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 94% |
15:00 | -12°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 94% |
16:00 | -10°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 94% |
17:00 | -10°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 712 mmHg | 94% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 93% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 92% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 91% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 92% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 92% |
23:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 93% |
22 Sausis, Penktadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 94% |
01:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 96% |
02:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 98% |
03:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 98% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 98% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 713 mmHg | 99% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 714 mmHg | 99% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 714 mmHg | 99% |
08:00 | -25°C° | 0 mm | 0 m/s | 715 mmHg | 99% |
09:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 715 mmHg | 98% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 715 mmHg | 96% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 716 mmHg | 94% |
12:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 716 mmHg | 94% |
13:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 716 mmHg | 94% |
14:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 94% |
15:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 94% |
16:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 95% |
17:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 96% |
18:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 95% |
19:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 717 mmHg | 95% |
20:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 717 mmHg | 94% |
21:00 | -28°C° | 0 mm | 5 m/s | 717 mmHg | 93% |
22:00 | -28°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mmHg | 92% |
23:00 | -29°C° | 0 mm | 7 m/s | 717 mmHg | 90% |
23 Sausis, Šeštadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -28°C° | 0 mm | 8 m/s | 717 mmHg | 90% |
01:00 | -27°C° | 0 mm | 9 m/s | 717 mmHg | 89% |
02:00 | -26°C° | 0 mm | 10 m/s | 717 mmHg | 88% |
03:00 | -26°C° | 0 mm | 10 m/s | 717 mmHg | 90% |
04:00 | -27°C° | 0 mm | 11 m/s | 717 mmHg | 91% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 11 m/s | 717 mmHg | 92% |
06:00 | -26°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 717 mmHg | 92% |
07:00 | -24°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 717 mmHg | 91% |
08:00 | -23°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 718 mmHg | 91% |
09:00 | -22°C° | 0.2 mm | 11 m/s | 718 mmHg | 91% |
10:00 | -21°C° | 0.2 mm | 12 m/s | 718 mmHg | 91% |
11:00 | -18°C° | 0.2 mm | 12 m/s | 719 mmHg | 91% |
12:00 | -17°C° | 0.2 mm | 12 m/s | 719 mmHg | 91% |
13:00 | -17°C° | 0.2 mm | 12 m/s | 719 mmHg | 91% |
14:00 | -16°C° | 0.2 mm | 12 m/s | 718 mmHg | 91% |
15:00 | -14°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 719 mmHg | 92% |
16:00 | -14°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 719 mmHg | 92% |
17:00 | -14°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 719 mmHg | 93% |
18:00 | -14°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 720 mmHg | 93% |
19:00 | -12°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 720 mmHg | 93% |
20:00 | -12°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 721 mmHg | 94% |
21:00 | -12°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 721 mmHg | 93% |
22:00 | -12°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 721 mmHg | 93% |
23:00 | -12°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 721 mmHg | 93% |