Orai pagal valandą Kafr Manda

Šiandien, 7 Gegužė, Penktadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 69%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 69%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 68%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 69%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 70%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 70%
06:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 745 mmHg 62%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 745 mmHg 55%
08:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 746 mmHg 47%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 745 mmHg 43%
10:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 745 mmHg 39%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 745 mmHg 35%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 745 mmHg 36%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 745 mmHg 37%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 745 mmHg 37%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 745 mmHg 42%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 745 mmHg 46%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 745 mmHg 51%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 745 mmHg 58%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 745 mmHg 66%
20:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 745 mmHg 73%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 745 mmHg 73%
22:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 72%
23:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 72%

Rytoj, 8 Gegužė, Šeštadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 72%
01:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 73%
02:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 74%
03:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 73%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 73%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 745 mmHg 73%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 746 mmHg 62%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 746 mmHg 51%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 746 mmHg 41%
09:00 +28°C° 0 mm 1 m/s 746 mmHg 36%
10:00 +30°C° 0 mm 1 m/s 746 mmHg 31%
11:00 +32°C° 0 mm 2 m/s 745 mmHg 25%
12:00 +32°C° 0 mm 2 m/s 745 mmHg 27%
13:00 +34°C° 0 mm 3 m/s 745 mmHg 28%
14:00 +34°C° 0 mm 4 m/s 744 mmHg 29%
15:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 744 mmHg 31%
16:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 744 mmHg 34%
17:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 744 mmHg 36%
18:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 744 mmHg 37%
19:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 744 mmHg 38%
20:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 744 mmHg 39%
21:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 744 mmHg 37%
22:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 744 mmHg 34%
23:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 743 mmHg 31%

Poryt, 9 Gegužė, Sekmadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 743 mmHg 31%
01:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 743 mmHg 30%
02:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 742 mmHg 30%
03:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 742 mmHg 30%
04:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 30%
05:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 30%
06:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 743 mmHg 27%
07:00 +30°C° 0 mm 2 m/s 743 mmHg 24%
08:00 +32°C° 0 mm 1 m/s 743 mmHg 21%
09:00 +35°C° 0 mm 2 m/s 743 mmHg 20%
10:00 +36°C° 0 mm 2 m/s 743 mmHg 19%
11:00 +38°C° 0 mm 3 m/s 744 mmHg 17%
12:00 +39°C° 0 mm 3 m/s 743 mmHg 15%
13:00 +40°C° 0 mm 3 m/s 743 mmHg 14%
14:00 +40°C° 0 mm 3 m/s 742 mmHg 12%
15:00 +40°C° 0 mm 3 m/s 742 mmHg 13%
16:00 +39°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 14%
17:00 +38°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 15%
18:00 +35°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 17%
19:00 +32°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 19%
20:00 +30°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 21%
21:00 +29°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 22%
22:00 +29°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 23%
23:00 +28°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 24%

10 Gegužė, Pirmadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 30%
01:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 36%
02:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 42%
03:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 40%
04:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 37%
05:00 +24°C° 0 mm 0 m/s 742 mmHg 35%
06:00 +28°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 31%
07:00 +30°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 27%
08:00 +32°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 23%
09:00 +34°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 23%
10:00 +35°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 22%
11:00 +37°C° 0 mm 3 m/s 742 mmHg 22%
12:00 +36°C° 0 mm 3 m/s 741 mmHg 24%
13:00 +35°C° 0 mm 2 m/s 741 mmHg 25%
14:00 +34°C° 0 mm 2 m/s 741 mmHg 27%
15:00 +34°C° 0 mm 2 m/s 741 mmHg 28%
16:00 +34°C° 0 mm 3 m/s 740 mmHg 29%
17:00 +34°C° 0 mm 3 m/s 740 mmHg 30%
18:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 740 mmHg 34%
19:00 +29°C° 0 mm 2 m/s 740 mmHg 39%
20:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 740 mmHg 43%
21:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 740 mmHg 45%
22:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 740 mmHg 47%
23:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 740 mmHg 49%

11 Gegužė, Antradienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 740 mmHg 51%
01:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 740 mmHg 54%
02:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 740 mmHg 57%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 740 mmHg 60%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 740 mmHg 64%
05:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 740 mmHg 67%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 741 mmHg 59%
07:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 741 mmHg 51%
08:00 +28°C° 0 mm 1 m/s 741 mmHg 43%
09:00 +29°C° 0.1 mm 2 m/s 741 mmHg 41%
10:00 +30°C° 0.1 mm 2 m/s 741 mmHg 39%
11:00 +31°C° 0.1 mm 3 m/s 741 mmHg 37%
12:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 741 mmHg 38%
13:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 740 mmHg 39%
14:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 740 mmHg 40%
15:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 740 mmHg 41%
16:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 739 mmHg 43%
17:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 739 mmHg 44%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 740 mmHg 49%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 740 mmHg 54%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 740 mmHg 59%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 741 mmHg 61%
22:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 741 mmHg 64%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 741 mmHg 66%

12 Gegužė, Trečiadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 741 mmHg 68%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 741 mmHg 69%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 741 mmHg 71%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 741 mmHg 71%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 741 mmHg 72%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 741 mmHg 73%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 742 mmHg 64%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 54%
08:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 45%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 742 mmHg 43%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 742 mmHg 40%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 742 mmHg 37%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 742 mmHg 39%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 742 mmHg 40%
14:00 +29°C° 0 mm 6 m/s 742 mmHg 41%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 742 mmHg 46%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 742 mmHg 51%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 742 mmHg 56%
18:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 742 mmHg 66%
19:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 742 mmHg 75%
20:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 742 mmHg 85%
21:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 743 mmHg 85%
22:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 743 mmHg 85%
23:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 743 mmHg 86%
Rodyti daugiau

Mums reikia Jūsų sutikimo

Meteoprog ir mūsų paslaugų teikėjai gali saugoti ir turėti prieigą prie jūsų asmeninių duomenų, tokių kaip slapukai, įrenginio identifikatoriai ar kitos panašios technologijos jūsų įrenginyje, bei tvarkyti tokius duomenis, kad galėtų suasmeninti turinį ir skelbimus, o taip pat numatyti socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuoti srautą.

  • Prieiga ir (arba) informacijos saugojimas jūsų įrenginyje

    Slapukai, įrenginio identifikatoriai ar kita informacija gali būti saugomi arba prieinami jūsų prietaise aukščiau nurodytais tikslais.

  • Suasmeninti skelbimai ir turinys, skelbimų ir turinio vertinimas, auditorijos įžvalgos ir produktų plėtojimas

    Pagal profilį galima suasmeninti skelbimus ir turinį. Daugiau duomenų padės geriau suasmeninti skelbimus ir turinį. Galima išmatuoti skelbimų ir turinio našumą. Galima gauti įžvalgų apie auditoriją, mačiusią skelbimus ir turinį. Tokie duomenys gali būti naudojami kuriant ar gerinant vartotojo patirtį, sistemas ir programinę įrangą.

Spustelėdami „Sutinku“, leisite naudoti nurodytus slapukus, įrenginių, žiniatinklio identifikatorius, ar kitas panašias technologijas. Savo nustatymus galima keisti įrenginio naršyklėje.

Tam tikriems tikslams, gali būti remiamasi teisiniais interesais, o ne sutikimu. Daugiau apie tai galite sužinoti mūsų Privatumo ir slapukų politikoje.