Orai pagal valandą Kefar Sava

Šiandien, 15 Gegužė, Šeštadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 75%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 77%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 78%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 80%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 73%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 66%
08:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 59%
09:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 54%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 49%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 44%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 44%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 45%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 45%
15:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 47%
16:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 48%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 50%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 56%
19:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 62%
20:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 68%
21:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 70%
22:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 72%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 74%

Rytoj, 16 Gegužė, Sekmadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 74%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 73%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 72%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 73%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 73%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 74%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 63%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 51%
08:00 +24°C° 0 mm 0 m/s 752 mmHg 40%
09:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 37%
10:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 35%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 33%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 33%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 34%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 35%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 38%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 41%
17:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 44%
18:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 47%
19:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 50%
20:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 53%
21:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 51%
22:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 49%
23:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 47%

Poryt, 17 Gegužė, Pirmadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 52%
01:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 58%
02:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 64%
03:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 66%
04:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 68%
05:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 69%
06:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 65%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 61%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 57%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 54%
10:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 51%
11:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 48%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 49%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 50%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 51%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 52%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 53%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 54%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 59%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 65%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 70%
21:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 72%
22:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 75%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 78%

18 Gegužė, Antradienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 79%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 80%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 81%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 81%
04:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 80%
05:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 80%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 68%
08:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 62%
09:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 58%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 53%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 48%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 50%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 52%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 53%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 56%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 58%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 60%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 64%
19:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 69%
20:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 73%
21:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 74%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 75%
23:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 76%

19 Gegužė, Trečiadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 77%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 78%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 80%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 80%
04:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 80%
05:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 80%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 73%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 66%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 59%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 55%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 51%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 47%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 48%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 49%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 50%
15:00 +29°C° 0 mm 6 m/s 752 mmHg 53%
16:00 +29°C° 0 mm 6 m/s 752 mmHg 57%
17:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 752 mmHg 60%
18:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 66%
19:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 72%
20:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 78%
21:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 79%
22:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 80%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 81%

20 Gegužė, Ketvirtadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 81%
01:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 82%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 82%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 82%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 83%
05:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 83%
06:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 75%
07:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 68%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 60%
09:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 55%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 50%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 45%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 45%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 44%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 44%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 48%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 52%
17:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 57%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 64%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 71%
20:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 79%
21:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 79%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 79%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 79%
Rodyti daugiau

Mums reikia Jūsų sutikimo

Meteoprog ir mūsų paslaugų teikėjai gali saugoti ir turėti prieigą prie jūsų asmeninių duomenų, tokių kaip slapukai, įrenginio identifikatoriai ar kitos panašios technologijos jūsų įrenginyje, bei tvarkyti tokius duomenis, kad galėtų suasmeninti turinį ir skelbimus, o taip pat numatyti socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuoti srautą.

  • Prieiga ir (arba) informacijos saugojimas jūsų įrenginyje

    Slapukai, įrenginio identifikatoriai ar kita informacija gali būti saugomi arba prieinami jūsų prietaise aukščiau nurodytais tikslais.

  • Suasmeninti skelbimai ir turinys, skelbimų ir turinio vertinimas, auditorijos įžvalgos ir produktų plėtojimas

    Pagal profilį galima suasmeninti skelbimus ir turinį. Daugiau duomenų padės geriau suasmeninti skelbimus ir turinį. Galima išmatuoti skelbimų ir turinio našumą. Galima gauti įžvalgų apie auditoriją, mačiusią skelbimus ir turinį. Tokie duomenys gali būti naudojami kuriant ar gerinant vartotojo patirtį, sistemas ir programinę įrangą.

Spustelėdami „Sutinku“, leisite naudoti nurodytus slapukus, įrenginių, žiniatinklio identifikatorius, ar kitas panašias technologijas. Savo nustatymus galima keisti įrenginio naršyklėje.

Tam tikriems tikslams, gali būti remiamasi teisiniais interesais, o ne sutikimu. Daugiau apie tai galite sužinoti mūsų Privatumo ir slapukų politikoje.