Orai pagal valandą Kiyma
Šiandien, 3 Kovas, Trečiadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 96% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 97% |
02:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 97% |
03:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 97% |
04:00 | -26°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 97% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 98% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 97% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 95% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 94% |
09:00 | -21°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 94% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 93% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 92% |
12:00 | -16°C° | 0 mm | 9 m/s | 736 mmHg | 91% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 90% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 89% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 88% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 88% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 87% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 734 mmHg | 88% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 734 mmHg | 90% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 734 mmHg | 91% |
21:00 | -7°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 734 mmHg | 91% |
22:00 | -7°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 734 mmHg | 91% |
23:00 | -7°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 734 mmHg | 92% |
Rytoj, 4 Kovas, Ketvirtadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -7°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 733 mmHg | 92% |
01:00 | -6°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 733 mmHg | 92% |
02:00 | -6°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 93% |
03:00 | -6°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 94% |
04:00 | -7°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 94% |
05:00 | -5°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 95% |
06:00 | -5°C° | 0.4 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 95% |
07:00 | -6°C° | 0.4 mm | 11 m/s | 730 mmHg | 94% |
08:00 | -7°C° | 0.4 mm | 11 m/s | 730 mmHg | 94% |
09:00 | -6°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 730 mmHg | 93% |
10:00 | -6°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 730 mmHg | 92% |
11:00 | -6°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 730 mmHg | 90% |
12:00 | -6°C° | 0.2 mm | 11 m/s | 729 mmHg | 90% |
13:00 | -4°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 729 mmHg | 90% |
14:00 | -4°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 729 mmHg | 90% |
15:00 | -5°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 729 mmHg | 91% |
16:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 93% |
17:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 94% |
18:00 | -6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 92% |
19:00 | -7°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 90% |
20:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 731 mmHg | 88% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 90% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 91% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 93% |
Poryt, 5 Kovas, Penktadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 93% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 94% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 94% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 94% |
04:00 | -19°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 93% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 93% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 93% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 9 m/s | 736 mmHg | 92% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 10 m/s | 736 mmHg | 92% |
09:00 | -17°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 736 mmHg | 91% |
10:00 | -16°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 737 mmHg | 91% |
11:00 | -14°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 737 mmHg | 91% |
12:00 | -13°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 737 mmHg | 91% |
13:00 | -12°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 737 mmHg | 92% |
14:00 | -9°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 737 mmHg | 92% |
15:00 | -9°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 737 mmHg | 91% |
16:00 | -9°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 737 mmHg | 90% |
17:00 | -8°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 738 mmHg | 90% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 11 m/s | 738 mmHg | 89% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 10 m/s | 738 mmHg | 88% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 10 m/s | 738 mmHg | 87% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 10 m/s | 738 mmHg | 87% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 10 m/s | 738 mmHg | 86% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 10 m/s | 738 mmHg | 85% |
6 Kovas, Šeštadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 10 m/s | 737 mmHg | 85% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 10 m/s | 737 mmHg | 86% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 10 m/s | 736 mmHg | 86% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 10 m/s | 736 mmHg | 87% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 10 m/s | 736 mmHg | 88% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 10 m/s | 736 mmHg | 88% |
06:00 | -9°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 735 mmHg | 90% |
07:00 | -9°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 735 mmHg | 91% |
08:00 | -9°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 735 mmHg | 92% |
09:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 92% |
10:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 92% |
11:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 93% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 92% |
13:00 | -6°C° | 0 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 92% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 91% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 91% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 92% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 92% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 93% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 95% |
21:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
22:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
23:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 94% |
7 Kovas, Sekmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 94% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 93% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 93% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 733 mmHg | 93% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 92% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 92% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 91% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 90% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 9 m/s | 731 mmHg | 90% |
09:00 | -7°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 90% |
10:00 | -7°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 90% |
11:00 | -7°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 90% |
12:00 | -5°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 92% |
13:00 | -5°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 93% |
14:00 | -4°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 94% |
15:00 | -4°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 731 mmHg | 94% |
16:00 | -4°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 731 mmHg | 95% |
17:00 | -4°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 731 mmHg | 95% |
18:00 | -4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 95% |
19:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 96% |
20:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 96% |
21:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 96% |
22:00 | -7°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 95% |
23:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
8 Kovas, Pirmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -8°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
01:00 | -8°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
02:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
03:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 95% |
04:00 | -10°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 95% |
05:00 | -10°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 95% |
06:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 95% |
07:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 94% |
08:00 | -10°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 93% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 91% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 89% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 87% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 86% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 85% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 84% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 86% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 88% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 89% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 89% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 90% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 90% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 90% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 89% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 89% |