Orai pagal valandą Kizray
Šiandien, 4 Kovas, Ketvirtadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 95% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 96% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 96% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 96% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 96% |
05:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 96% |
06:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 96% |
07:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 95% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 95% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 94% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 93% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 92% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 92% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 91% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 91% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 91% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 92% |
17:00 | -12°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 92% |
18:00 | -12°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 92% |
19:00 | -11°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 93% |
20:00 | -11°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 93% |
21:00 | -10°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 93% |
22:00 | -8°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 94% |
23:00 | -8°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 94% |
Rytoj, 5 Kovas, Penktadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -6°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 93% |
01:00 | -6°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 93% |
02:00 | -6°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 93% |
03:00 | -6°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 93% |
04:00 | -6°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 93% |
05:00 | -6°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 93% |
06:00 | -6°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 93% |
07:00 | -7°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 93% |
08:00 | -7°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 94% |
09:00 | -6°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 94% |
10:00 | -6°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 95% |
11:00 | -6°C° | 0.8 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 95% |
12:00 | -6°C° | 0.8 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 95% |
13:00 | -6°C° | 0.8 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 95% |
14:00 | -4°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 95% |
15:00 | -4°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 96% |
16:00 | -4°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 96% |
17:00 | -4°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 96% |
18:00 | -4°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 96% |
19:00 | -4°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 97% |
20:00 | -4°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 97% |
21:00 | -4°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 97% |
22:00 | -4°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 97% |
23:00 | -6°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 97% |
Poryt, 6 Kovas, Šeštadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -6°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 96% |
01:00 | -7°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 96% |
02:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 96% |
03:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 95% |
04:00 | -9°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 95% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 94% |
06:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 94% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 93% |
08:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 91% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 89% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 87% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 84% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 0 m/s | 732 mmHg | 82% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 0 m/s | 732 mmHg | 80% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 0 m/s | 732 mmHg | 81% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 82% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 83% |
17:00 | -4°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 87% |
18:00 | -6°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 91% |
19:00 | -7°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 95% |
20:00 | -8°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 95% |
21:00 | -8°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 95% |
22:00 | -8°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 96% |
23:00 | -9°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 95% |
7 Kovas, Sekmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -10°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 94% |
01:00 | -10°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 93% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 92% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 91% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 89% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 90% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 92% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 93% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 93% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 92% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 92% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 91% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 91% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 90% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 90% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 89% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 89% |
17:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 91% |
18:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 94% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 96% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 96% |
21:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 95% |
22:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 95% |
23:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 95% |
8 Kovas, Pirmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 94% |
01:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 94% |
02:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 93% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 92% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 92% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 91% |
06:00 | -22°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 90% |
07:00 | -21°C° | 0 mm | 7 m/s | 731 mmHg | 89% |
08:00 | -20°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 89% |
09:00 | -18°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 730 mmHg | 89% |
10:00 | -17°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 730 mmHg | 90% |
11:00 | -15°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 729 mmHg | 90% |
12:00 | -12°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 729 mmHg | 91% |
13:00 | -12°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 729 mmHg | 92% |
14:00 | -10°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 729 mmHg | 92% |
15:00 | -10°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 728 mmHg | 92% |
16:00 | -9°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 728 mmHg | 92% |
17:00 | -8°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 92% |
18:00 | -8°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 92% |
19:00 | -9°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 92% |
20:00 | -8°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 93% |
21:00 | -8°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 93% |
22:00 | -8°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 94% |
23:00 | -8°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 92% |
9 Kovas, Antradienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -9°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 90% |
01:00 | -10°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 88% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 90% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 91% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 92% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 93% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 93% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 93% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 91% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 89% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 87% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 85% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 83% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 81% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 83% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 84% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 86% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 87% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 89% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 91% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 92% |
21:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 94% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 96% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 97% |