Orai pagal valandą Klenovka
Šiandien, 5 Kovas, Penktadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 86% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 87% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 87% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 87% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 87% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 87% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 87% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 86% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 86% |
09:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 80% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 75% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 69% |
12:00 | -4°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 73% |
13:00 | -4°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 76% |
14:00 | -5°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 80% |
15:00 | -5°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 78% |
16:00 | -5°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 77% |
17:00 | -7°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 75% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 77% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 78% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 80% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 83% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 85% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 88% |
Rytoj, 6 Kovas, Šeštadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 89% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 91% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 92% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 93% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 93% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 94% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 92% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 90% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 88% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 82% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 76% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 70% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 66% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 63% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 59% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 61% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 62% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 64% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 64% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 65% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 66% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 68% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 70% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 72% |
Poryt, 7 Kovas, Sekmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 72% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 71% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 740 mmHg | 71% |
03:00 | -6°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 78% |
04:00 | -6°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 85% |
05:00 | -6°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 92% |
06:00 | -7°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 87% |
07:00 | -7°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 83% |
08:00 | -8°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 78% |
09:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 68% |
10:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 57% |
11:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 46% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 47% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 47% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 47% |
15:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 53% |
16:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 59% |
17:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 65% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 68% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 70% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 73% |
21:00 | -8°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 76% |
22:00 | -9°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 79% |
23:00 | -9°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 81% |
8 Kovas, Pirmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -11°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 79% |
01:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 76% |
02:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 74% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 75% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 77% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 78% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 78% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 78% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 77% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 76% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 74% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 72% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 72% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 72% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 72% |
15:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 75% |
16:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 77% |
17:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 80% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 82% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 84% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 85% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 85% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 85% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 84% |
9 Kovas, Antradienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 85% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 86% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 86% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 87% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 89% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 90% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 89% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 88% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 87% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 81% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 76% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 71% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 68% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 64% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 61% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 66% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 71% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 76% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 78% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 81% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 83% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 81% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 80% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 78% |
10 Kovas, Trečiadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 77% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 77% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mmHg | 76% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mmHg | 75% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mmHg | 74% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 73% |
06:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 75% |
07:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 77% |
08:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 79% |
09:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 81% |
10:00 | -7°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 83% |
11:00 | -7°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 755 mmHg | 85% |
12:00 | -5°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 85% |
13:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 86% |
14:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 86% |
15:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 86% |
16:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 86% |
17:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 86% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 84% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 82% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 81% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 80% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 80% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 79% |