Orai pagal valandą Klenovskoe
Šiandien, 5 Kovas, Penktadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -8°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 720 mmHg | 93% |
01:00 | -8°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 93% |
02:00 | -8°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 93% |
03:00 | -8°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 92% |
04:00 | -8°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 91% |
05:00 | -8°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 91% |
06:00 | -9°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 720 mmHg | 91% |
07:00 | -9°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 721 mmHg | 91% |
08:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 722 mmHg | 90% |
09:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 89% |
10:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 88% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 724 mmHg | 86% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 724 mmHg | 84% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 83% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 83% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 83% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 83% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 86% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 90% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 94% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 94% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 94% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 95% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 95% |
Rytoj, 6 Kovas, Šeštadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 96% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
02:00 | -17°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 96% |
03:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 96% |
04:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 96% |
05:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
06:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
07:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 94% |
08:00 | -17°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 93% |
09:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 92% |
10:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 91% |
11:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 89% |
12:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 87% |
13:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 86% |
14:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 86% |
15:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 86% |
16:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 86% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 89% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 91% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 94% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 96% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 97% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 99% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 99% |
Poryt, 7 Kovas, Sekmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 99% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 99% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 99% |
03:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 99% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 99% |
05:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 99% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 99% |
07:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 99% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 96% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/s | 732 mmHg | 92% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 88% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 85% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 83% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 81% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 83% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 84% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 86% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 90% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 93% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
20:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 98% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 98% |
22:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 99% |
23:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 99% |
8 Kovas, Pirmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 99% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 99% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 99% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 99% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 99% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 99% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 98% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
08:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 96% |
09:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 95% |
10:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 93% |
11:00 | -15°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 92% |
12:00 | -15°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 91% |
13:00 | -12°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 89% |
14:00 | -11°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 90% |
15:00 | -10°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 91% |
16:00 | -9°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 91% |
17:00 | -11°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 90% |
18:00 | -11°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 88% |
19:00 | -12°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 86% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 88% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 90% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 91% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 92% |
9 Kovas, Antradienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 92% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 93% |
02:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 94% |
03:00 | -12°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 95% |
04:00 | -12°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 96% |
05:00 | -11°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 96% |
06:00 | -10°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 96% |
07:00 | -10°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 96% |
08:00 | -10°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 94% |
09:00 | -11°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 92% |
10:00 | -12°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 90% |
11:00 | -11°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 90% |
12:00 | -11°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 89% |
13:00 | -11°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 89% |
14:00 | -11°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 89% |
15:00 | -11°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 88% |
16:00 | -10°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 88% |
17:00 | -11°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 90% |
18:00 | -12°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 92% |
19:00 | -12°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 95% |
20:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
21:00 | -14°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 96% |
22:00 | -16°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 97% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 97% |
10 Kovas, Trečiadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 98% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 98% |
02:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 98% |
03:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 97% |
04:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 97% |
05:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 97% |
06:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 97% |
07:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 97% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 94% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 92% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 89% |
11:00 | -13°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 88% |
12:00 | -12°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 87% |
13:00 | -11°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 86% |
14:00 | -12°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 87% |
15:00 | -14°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 89% |
16:00 | -14°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 90% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 92% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 94% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 96% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 96% |
21:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 97% |
22:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 98% |
23:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 98% |