Orai pagal valandą Kleny
Šiandien, 7 Kovas, Sekmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 87% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 87% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 87% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 87% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 89% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 91% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 93% |
07:00 | -11°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 93% |
08:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 93% |
09:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 93% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 90% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 88% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 86% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 86% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 85% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 85% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 86% |
17:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 87% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 88% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 87% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 87% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 750 mmHg | 86% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 749 mmHg | 84% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 748 mmHg | 82% |
Rytoj, 8 Kovas, Pirmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 747 mmHg | 80% |
01:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 747 mmHg | 84% |
02:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 746 mmHg | 88% |
03:00 | -9°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 746 mmHg | 92% |
04:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 745 mmHg | 90% |
05:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 745 mmHg | 89% |
06:00 | -7°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 745 mmHg | 88% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 746 mmHg | 88% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 88% |
09:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 88% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 88% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 87% |
12:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 87% |
13:00 | -3°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 89% |
14:00 | -3°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 90% |
15:00 | -3°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 92% |
16:00 | -4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 92% |
17:00 | -4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 92% |
18:00 | -4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 92% |
19:00 | -5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 91% |
20:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 90% |
21:00 | -5°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 88% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 88% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 88% |
Poryt, 9 Kovas, Antradienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 88% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 89% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 89% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 90% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 90% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 90% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 90% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 90% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 90% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 90% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 89% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 88% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 87% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 87% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 86% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 86% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 87% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 89% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 90% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 91% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 91% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 91% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 91% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 91% |
10 Kovas, Trečiadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 91% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 92% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 92% |
03:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 93% |
04:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 93% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 94% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 94% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 92% |
08:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 91% |
09:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 89% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 88% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 86% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 85% |
13:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 84% |
14:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 84% |
15:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mmHg | 84% |
16:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mmHg | 86% |
17:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mmHg | 87% |
18:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mmHg | 89% |
19:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mmHg | 90% |
20:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 90% |
21:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 91% |
22:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 91% |
23:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 91% |
11 Kovas, Ketvirtadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 762 mmHg | 91% |
01:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 762 mmHg | 91% |
02:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 762 mmHg | 91% |
03:00 | -29°C° | 0 mm | 2 m/s | 763 mmHg | 91% |
04:00 | -29°C° | 0 mm | 2 m/s | 763 mmHg | 91% |
05:00 | -30°C° | 0 mm | 2 m/s | 763 mmHg | 91% |
06:00 | -30°C° | 0 mm | 2 m/s | 763 mmHg | 91% |
07:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 89% |
08:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 86% |
09:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 84% |
10:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 83% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 81% |
12:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 765 mmHg | 79% |
13:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 765 mmHg | 81% |
14:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 765 mmHg | 82% |
15:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 765 mmHg | 83% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 765 mmHg | 85% |
17:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 765 mmHg | 87% |
18:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 765 mmHg | 89% |
19:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 87% |
20:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 86% |
21:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 84% |
22:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 83% |
23:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 83% |
12 Kovas, Penktadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 82% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 82% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 83% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 83% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 84% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 85% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 86% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 766 mmHg | 85% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 766 mmHg | 84% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 766 mmHg | 83% |
10:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 766 mmHg | 82% |
11:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 765 mmHg | 81% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 765 mmHg | 81% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 765 mmHg | 81% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 764 mmHg | 81% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 764 mmHg | 81% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 763 mmHg | 82% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 762 mmHg | 82% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 6 m/s | 762 mmHg | 82% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 761 mmHg | 79% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 761 mmHg | 76% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 760 mmHg | 73% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 760 mmHg | 73% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 759 mmHg | 72% |