Orai pagal valandą Klestovo
Šiandien, 5 Kovas, Penktadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 94% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 95% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 95% |
03:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 95% |
04:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
05:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
06:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 94% |
07:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 93% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 92% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 90% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 87% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 85% |
12:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 82% |
13:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 80% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 74% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 78% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 82% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 86% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 87% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 88% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 89% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 90% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 91% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 91% |
Rytoj, 6 Kovas, Šeštadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 92% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 93% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 94% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 95% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 96% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 95% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 95% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 94% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 91% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 89% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 86% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 84% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 81% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 79% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 81% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 84% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 86% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 87% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 87% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 88% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 87% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 86% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 86% |
Poryt, 7 Kovas, Sekmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 88% |
01:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 90% |
02:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 92% |
03:00 | -11°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 92% |
04:00 | -11°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 93% |
05:00 | -9°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 93% |
06:00 | -9°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 93% |
07:00 | -9°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 93% |
08:00 | -9°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 93% |
09:00 | -8°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 731 mmHg | 93% |
10:00 | -8°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 93% |
11:00 | -6°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 93% |
12:00 | -6°C° | 0.8 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 94% |
13:00 | -6°C° | 0.8 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 94% |
14:00 | -6°C° | 0.8 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 95% |
15:00 | -8°C° | 0.7 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 91% |
16:00 | -9°C° | 0.7 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 86% |
17:00 | -10°C° | 0.7 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 82% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 83% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 83% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 84% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 85% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 85% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 86% |
8 Kovas, Pirmadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 87% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 88% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 89% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 90% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 91% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 91% |
06:00 | -17°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 91% |
07:00 | -15°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 91% |
08:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 91% |
09:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 91% |
10:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 90% |
11:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 89% |
12:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 88% |
13:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 88% |
14:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 87% |
15:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 88% |
16:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 88% |
17:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 89% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 90% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 91% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 91% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 92% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 93% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
9 Kovas, Antradienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
01:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 94% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 96% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
05:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 97% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 96% |
07:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 95% |
08:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
09:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 92% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 89% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 87% |
12:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 86% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 85% |
14:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 84% |
15:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 87% |
16:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 90% |
17:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 93% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 93% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 93% |
20:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 93% |
21:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 94% |
22:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 96% |
23:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 97% |
10 Kovas, Trečiadienis
Laikas | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | Slėgis | Drėgmė |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 98% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 98% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 99% |
03:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 99% |
04:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 99% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 99% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 98% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 97% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 96% |
09:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 92% |
10:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 89% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 85% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 83% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 81% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 80% |
15:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 83% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 86% |
17:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 89% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 90% |
19:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 92% |
20:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 94% |
21:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 94% |
22:00 | -22°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
23:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |