Orai pagal valandą Rishon LeZiyyon

Šiandien, 2 Gegužė, Sekmadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 58%
01:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 57%
02:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 57%
03:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 56%
04:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 56%
05:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 56%
06:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 50%
07:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 44%
08:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 39%
09:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 37%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 35%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 32%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 34%
13:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 35%
14:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 37%
15:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 40%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 42%
17:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 45%
18:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 49%
19:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 54%
20:00 +22°C° 0 mm 0 m/s 753 mmHg 59%
21:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 58%
22:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 57%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 55%

Rytoj, 3 Gegužė, Pirmadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 753 mmHg 55%
01:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 753 mmHg 54%
02:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 753 mmHg 54%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 52%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 51%
05:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 50%
06:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 45%
07:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 40%
08:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 36%
09:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 35%
10:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 33%
11:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 32%
12:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 33%
13:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 34%
14:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 34%
15:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 37%
16:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 40%
17:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 42%
18:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 48%
19:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 54%
20:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 59%
21:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 60%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 61%
23:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 62%

Poryt, 4 Gegužė, Antradienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 62%
01:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 61%
02:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 60%
03:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 61%
04:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 62%
05:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 62%
06:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 55%
07:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 48%
08:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 41%
09:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 38%
10:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 35%
11:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 32%
12:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 32%
13:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 33%
14:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 33%
15:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 35%
16:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 38%
17:00 +29°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 41%
18:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 45%
19:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 49%
20:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 53%
21:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 52%
22:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 52%
23:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 51%

5 Gegužė, Trečiadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 47%
01:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 43%
02:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 39%
03:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 40%
04:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 41%
05:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 41%
06:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 37%
07:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 33%
08:00 +30°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 29%
09:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 29%
10:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 29%
11:00 +33°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 30%
12:00 +34°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 28%
13:00 +34°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 27%
14:00 +35°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 25%
15:00 +33°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 29%
16:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 32%
17:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 36%
18:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 39%
19:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 42%
20:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 45%
21:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 46%
22:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 46%
23:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 47%

6 Gegužė, Ketvirtadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 48%
01:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 49%
02:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 50%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 51%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 52%
05:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 54%
06:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 48%
07:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 42%
08:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 36%
09:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 36%
10:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 35%
11:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 34%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 36%
13:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 37%
14:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 39%
15:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 40%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 41%
17:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 43%
18:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 49%
19:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 55%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 61%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 60%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 60%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 59%

7 Gegužė, Penktadienis

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas Slėgis Drėgmė
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 61%
01:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 62%
02:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 64%
03:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 64%
04:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 65%
05:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 65%
06:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 60%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 55%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 50%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 48%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 45%
11:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 43%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 43%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 44%
14:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 44%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 46%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 49%
17:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 52%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 58%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 63%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 69%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 69%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 69%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 69%
Rodyti daugiau

Mums reikia Jūsų sutikimo

Meteoprog ir mūsų paslaugų teikėjai gali saugoti ir turėti prieigą prie jūsų asmeninių duomenų, tokių kaip slapukai, įrenginio identifikatoriai ar kitos panašios technologijos jūsų įrenginyje, bei tvarkyti tokius duomenis, kad galėtų suasmeninti turinį ir skelbimus, o taip pat numatyti socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuoti srautą.

  • Prieiga ir (arba) informacijos saugojimas jūsų įrenginyje

    Slapukai, įrenginio identifikatoriai ar kita informacija gali būti saugomi arba prieinami jūsų prietaise aukščiau nurodytais tikslais.

  • Suasmeninti skelbimai ir turinys, skelbimų ir turinio vertinimas, auditorijos įžvalgos ir produktų plėtojimas

    Pagal profilį galima suasmeninti skelbimus ir turinį. Daugiau duomenų padės geriau suasmeninti skelbimus ir turinį. Galima išmatuoti skelbimų ir turinio našumą. Galima gauti įžvalgų apie auditoriją, mačiusią skelbimus ir turinį. Tokie duomenys gali būti naudojami kuriant ar gerinant vartotojo patirtį, sistemas ir programinę įrangą.

Spustelėdami „Sutinku“, leisite naudoti nurodytus slapukus, įrenginių, žiniatinklio identifikatorius, ar kitas panašias technologijas. Savo nustatymus galima keisti įrenginio naršyklėje.

Tam tikriems tikslams, gali būti remiamasi teisiniais interesais, o ne sutikimu. Daugiau apie tai galite sužinoti mūsų Privatumo ir slapukų politikoje.